
Este Apéndice contiene tablas de referencia para la ShipSaving Legacy API (v1), incluyendo los tipos de servicio de los transportistas, los paquetes predefinidos y otros valores enumerados.
Haz clic en cualquier sección a continuación para expandirla y ver la tabla completa.
📦 Tipos de servicio de transportistas (Legacy API v1)
La tabla siguiente lista todos los valores enum de service_type admitidos para cada transportista. Estos valores se utilizan en los parámetros de solicitud y respuesta dentro de la Legacy API (v1).
| Carrier | service_type |
|---|
| USPS | usps_first_class_mail |
| USPS | usps_ground_advantage |
| USPS | usps_priority_mail |
| USPS | usps_priority_mail_express |
| USPS | usps_media_mail |
| USPS | usps_library_mail |
| USPS | usps_first_class_mail_international |
| USPS | usps_priority_mail_international |
| USPS | usps_priority_mail_express_international |
| Carrier | service_type |
|---|
| UPS | ups_ground |
| UPS | ups_standard |
| UPS | ups_worldwide_saver |
| UPS | ups_worldwide_express |
| UPS | ups_worldwide_express_plus |
| UPS | ups_worldwide_expedited |
| UPS | ups_next_day_air |
| UPS | ups_next_day_air_saver |
| UPS | ups_next_day_air_early |
| UPS | ups_2nd_day_air |
| UPS | ups_2nd_day_air_am |
| UPS | ups_3_day_select |
| UPS | ups_surepost_less_than_1_lb |
| UPS | ups_surepost_1_lb_or_greater |
| UPS | ups_expedited_mail_innovations |
Nota: UPS® Ground Saver se asigna a ups_surepost_1_lb_or_greater.
| Carrier | service_type |
|---|
| FEDEX | fedex_ground |
| FEDEX | fedex_2_day |
| FEDEX | fedex_2_day_am |
| FEDEX | fedex_express_saver |
| FEDEX | fedex_standard_overnight |
| FEDEX | fedex_first_overnight |
| FEDEX | fedex_priority_overnight |
| FEDEX | fedex_home_delivery |
| FEDEX | fedex_smartpost |
| FEDEX | fedex_international_economy |
| FEDEX | fedex_international_first |
| FEDEX | fedex_international_priority |
| FEDEX | fedex_international_connect_plus |
| Carrier | service_type |
|---|
| DHL_ECOMMERCE | dhl_ecommerce_parcel_expedited |
| DHL_ECOMMERCE | dhl_ecommerce_parcel_expedited_max |
| DHL_ECOMMERCE | dhl_ecommerce_parcel_ground |
| DHL_ECOMMERCE | dhl_ecommerce_bpm_expedited |
| DHL_ECOMMERCE | dhl_ecommerce_bpm_ground |
| DHL_ECOMMERCE | dhl_ecommerce_parcel_international_direct |
| DHL_ECOMMERCE | dhl_ecommerce_parcel_international_standard |
| DHL_ECOMMERCE | dhl_ecommerce_packet_international |
| Carrier | service_type |
|---|
| DHL_EXPRESS | dhl_express_worldwide_b2c |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_worldwide_b2c_nondoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_worldwide_doc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_worldwide_nondoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_economy_select |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_economy_select_nondoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_domestic_express |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_domestic_express_0900 |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_domestic_express_1030 |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_domestic_express_1200 |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_0900 |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_1030 |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_1200_doc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_1200_nondoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_envelope |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_same_day |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_medical_express |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_medical_express_nodoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_break_bulk_express |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_global_mail_business |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_euro_pack_doc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_euro_pack_nondoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_jumbo_box_nondoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_freight_worldwide_nondoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_worldwide_ecx |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_jet_line_nondoc |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_sprint_line |
| Carrier | service_type |
|---|
| CANADA_POST | canada_post_priority |
| CANADA_POST | canada_post_expedited_parcel |
| CANADA_POST | canada_post_xpresspost |
| Carrier | service_type |
|---|
| UPS_CANADA | ups_canada_standard |
| UPS_CANADA | ups_canada_expedited |
| UPS_CANADA | ups_canada_express |
| UPS_CANADA | ups_canada_express_saver |
| UPS_CANADA | ups_canada_express_early |
| UPS_CANADA | ups_canada_3_day_select |
| UPS_CANADA | ups_canada_express_early_sm |
| UPS_CANADA | ups_canada_express_saver_sm |
| UPS_CANADA | ups_canada_worldwide_expedited_sm |
| UPS_CANADA | ups_canada_worldwide_express_sm |
| UPS_CANADA | ups_canada_worldwide_express_plus_sm |
| Carrier | service_type |
|---|
| GOFO_EXPRESS | gofo_express_eco |
📦 Paquetes predefinidos de transportistas (Legacy API v1)
La tabla siguiente lista todos los valores enum de paquete admitidos que pueden aparecer en el campo shipments[].packages para la ShipSaving Legacy API (v1).
El campo packages es un array de strings. Cada elemento del array debe ser uno de los valores predefinidos de paquete del transportista que se enumeran a continuación, y representa las opciones de embalaje proporcionadas por el transportista asociadas al envío.
| Carrier | package_type |
|---|
| USPS | usps_postcard |
| USPS | usps_letter |
| USPS | usps_large_envelope_or_flat |
| USPS | usps_thick_envelope |
| USPS | usps_small_flat_rate_box |
| USPS | usps_medium_flat_rate_box |
| USPS | usps_large_flat_rate_box |
| USPS | usps_flat_rate_envelope |
| USPS | usps_padded_flat_rate_envelope |
| USPS | usps_legal_flat_rate_envelope |
| Carrier | package_type |
|---|
| UPS | ups_letter |
| UPS | ups_tube |
| UPS | ups_pak |
| UPS | ups_10kg_box |
| UPS | ups_25kg_box |
| UPS | ups_express_box_small |
| UPS | ups_express_box_medium |
| UPS | ups_express_box_large |
| Carrier | package_type |
|---|
| FEDEX | fedex_pak |
| FEDEX | fedex_tube |
| FEDEX | fedex_extra_small_box |
| FEDEX | fedex_small_box |
| FEDEX | fedex_medium_box |
| FEDEX | fedex_large_box |
| FEDEX | fedex_extra_large_box |
| Carrier | package_type |
|---|
| DHL_EXPRESS | dhl_express_document |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_envelope |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_flyer |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_parcel |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_domestic |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_express_document |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_jumbo_document |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_jumbo_parcel |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_jumbo_box |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_junior_jumbo_box |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_jumbo_junior_document |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_jumbo_junior_parcel |
| DHL_EXPRESS | dhl_express_other_dhl_packaging |
| Carrier | package_type |
|---|
| UPS_CANADA | ups_canada_letter |
| UPS_CANADA | ups_canada_tube |
| UPS_CANADA | ups_canada_pak |
| UPS_CANADA | ups_canada_10kg_box |
| UPS_CANADA | ups_canada_25kg_box |
| UPS_CANADA | ups_canada_express_box |
| UPS_CANADA | ups_canada_express_box_small |
| UPS_CANADA | ups_canada_express_box_medium |
| UPS_CANADA | ups_canada_express_box_large |
🛃 Tabla de nombres de códigos de exención
La tabla siguiente lista todos los valores admitidos de nombres de código de exención que pueden usarse en el campo eel_pfc_code en las APIs de ShipSaving.
Estos valores son aplicables únicamente cuando el eel_pfc_type correspondiente está establecido en EXEMPTION_CODE.
| Exemption Code Name |
|---|
| NOEEI 30.2(d)(1) |
| NOEEI 30.2(d)(2) |
| NOEEI 30.2(d)(4) |
| NOEEI 30.26(a) |
| NOEEI 30.30(j) |
| NOEEI 30.36 |
| NOEEI 30.37(a) |
| NOEEI 30.37(b) |
| NOEEI 30.37(c) |
| NOEEI 30.37(d) |
| NOEEI 30.37(e) |
| NOEEI 30.37(f) |
| NOEEI 30.37(g) |
| NOEEI 30.37(h) |
| NOEEI 30.37(i) |
| NOEEI 30.37(j) |
| NOEEI 30.37(k) |
| NOEEI 30.37(l) |
| NOEEI 30.37(m) |
| NOEEI 30.37(n) |
| NOEEI 30.37(o) |
| NOEEI 30.37(p) |
| NOEEI 30.37(q) |
| NOEEI 30.37(r) |
| NOEEI 30.37(s) |
| NOEEI 30.37(t) |
| NOEEI 30.37(u) |
| NOEEI 30.37 (v) |
| NOEEI 30.37 (w) |
| NOEEI 30.37(x) |
| NOEEI 30.37(y) |
| NOEEI 30.37(y)(1) |
| NOEEI 30.37(y)(2) |
| NOEEI 30.37(y)(3) |
| NOEEI 30.37(y)(4) |
| NOEEI 30.37(y)(5) |
| NOEEI 30.37(y)(6) |
| NOEEI 30.39 |
| NOEEI 30.40(a) |
| NOEEI 30.40(b) |
| NOEEI 30.40(c) |
| NOEEI 30.40(d) |
| NOEEI 30.8(b) |